Прайс на клининговые услуги в Екатеринбурге
Цены на уборку квартир
| Площадь квартиры | Генеральная уборка | Поддерживающая уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| 40 м² | от 3 400 ₽ | от 2 000 ₽ | от 4 950 ₽ |
| 50 м² | от 4 200 ₽ | от 2 200 ₽ | от 9 000 ₽ |
| 60 м² | от 4 850 ₽ | от 2 500 ₽ | от 7 200 ₽ |
| 70 м² | от 5 400 ₽ | от 2 700 ₽ | от 8 400 ₽ |
| 80 м² | от 6 100 ₽ | от 3 100 ₽ | от 9 600 ₽ |
| 90 м² | от 6 750 ₽ | от 3 400 ₽ | от 10 350 ₽ |
Цены на уборку офиса
| Площадь офиса | Генеральная уборка | Поддерживающая уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| 40 м² | от 3 400 ₽ | от 2 000 ₽ | от 4 950 ₽ |
| 50 м² | от 4 200 ₽ | от 2 200 ₽ | от 9 000 ₽ |
| 60 м² | от 4 850 ₽ | от 2 500 ₽ | от 7 200 ₽ |
| 70 м² | от 5 400 ₽ | от 2 700 ₽ | от 8 400 ₽ |
| 80 м² | от 6 100 ₽ | от 3 100 ₽ | от 9 600 ₽ |
| 90 м² | от 6 750 ₽ | от 3 400 ₽ | от 10 350 ₽ |
Цена на химчистку ковров и ковролина
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| С вывозом | 280 ₽/м² |
| Без вывоза | 240 ₽/м² |
| С ворсом до 1 см. | 240 ₽/м² |
| С ворсом до 3 см. | 260 ₽/м² |
| С ворсом от 3 см. | 290 ₽/м² |
| Ковролин | 240 ₽/м² |
| Коэффициенты к стоимости заказа | Цена |
|---|---|
| Белый цвет изделия | +20% к стоимости |
| Удаление запаха | +20% к стоимости |
| Из мест общего пользования | +40% к стоимости |
| Пластилин, жвачки, сильные загрязнения | +50% к стоимости |
| В химчистку не принимаются шёлковые ковры | Минимальная сумма заказа 2500 ₽ |
Наши специалисты ответят на любой
интересующий вопрос по услуге
Цена на удаление запаха озоном
| Обьем работ | Цена |
|---|---|
| Удаление запахов в комнате до 20 м² | от 2 500 ₽ |
| Удаление запахов в МОП (кухня, ванная, коридор) | от 2 500 ₽ |
| Однокомнатная квартира до 50 м² | от 3 000 ₽ |
| Двухкомнатная квартира до 70 м² | от 3 500 ₽ |
| Трехкомнатная квартира до 100 м² | от 4 500 ₽ |
| Четырехкомнатная квартира до 140 м² | от 5 000 ₽ |
| Помещения более 100 м² | от 55 ₽/м² |
| Удаление запаха в холодильнике | от 2 500 ₽ |
| Удаление запаха в машине | от 2 500 ₽ |
| Удаление запаха в подвале | от 55 ₽/м² |
| Удаление запаха в бане | от 55 ₽/м² |
| Удаление запаха в гостинницах, хостелах | от 55 ₽/м² |
| Удаление запаха в офисе | от 55 ₽/м² |
| Удаление запаха в спортзалах | от 55 ₽/м² |
…
…
Цена на клининг после пожара в Екатеринбурге
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Консультация специалиста | бесплатно |
| Выезд специалиста | бесплатно |
| Комплексная очистка квартиры после пожара | от 300 ₽/м² |
| Вынос мусора и сгоревших остатков | от 100 ₽ |
| Очистка потолка | от 100 ₽/м² |
| Очистка стен от копоти, нагара, сажи | от 180 ₽/м² |
| Очистка стен от испорченных обоев | от 125 ₽/м² |
| Отмывка плитки | от 125 ₽/м² |
| Отмывка окон | от 500 ₽/м² |
| Очистка карнизов | от 400 ₽/м² |
| Отмывка дверей и фурнитуры | от 500 ₽/м² |
| Отмывка корпусной мебели | от 140 ₽/м² |
| Отмывка светильников | от 300 ₽/ед |
| Отмывка сантехники | от 300 ₽/ед |
| Погрузка контейнера (8 м3) с мусором | от 3000 ₽/ед |
| Погрузка контейнера (12 м3) с мусором | от 4000 ₽/ед |
| Удаление запаха гари (озонация воздуха) | от 4000 ₽/ед |
Цены на мытьё фасадов
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Мойка фасада (керамогранит, алюкорбонд, профлист) | от 45 ₽/м² |
| Мойка фасада (пористая облицовка) | от 55 ₽/м² |
| Удаление высолов и солевого камня | от 215 ₽/м² |
| Гидрофобизация | от 195 ₽/м² |
| Удаление надписей на стенах | от 110 ₽/м² |
| Мойка рекламных конструкций | от 315 ₽/м² |
| Мытьё сплошного фасадного остекления | от 55 ₽/м² |
| Мойка отдельных окон | от 110 ₽/м² |
Цены на промышленный альпинизм
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Мойка фасада (керамогранит, алюкорбонд, профлист) | от 45 ₽/м² |
| Мойка фасада (пористая облицовка) | от 55 ₽/м² |
| Удаление высолов и солевого камня | от 215 ₽/м² |
| Гидрофобизация | от 195 ₽/м² |
| Удаление надписей на стенах | от 110 ₽/м² |
| Мойка рекламных конструкций | от 315 ₽/м² |
| Мытьё сплошного фасадного остекления | от 55 ₽/м² |
| Мойка отдельных окон | от 110 ₽/м² |